Product/Service


Cascadable Amplifiers

Source: Teledyne Cougar
Cougar's devices are used in sophisticated airborne and satellite communications equipment, navigation and guidance systems, radar and sonar equipment, telemetry electronics, surveillance, and reconnaissance systems, and in high performance commercial test equipment
Details

Cougar's devices are used in sophisticated airborne and satellite communications equipment, navigation and guidance systems, radar and sonar equipment, telemetry electronics, surveillance, and reconnaissance systems, and in high performance commercial test equipment. Cougar designs, builds, and tests components and integrated assemblies in accordance with MIL-PRF-38534 and MIL-STD-883 for use in space, military, and high-end commercial applications. Cougar is certified to ISO 9001, MIL-PRF-38534, Classes H and K, TRB Option, and AS9100.

Click Here To Download:
Datasheet: Cascadable Amplifiers

  Small Signal Gain
dB
Gain Flatness
+-dB
Noise Figure
dB
Power Output
At 1dB Compression
dBm
Rev.
Iso.
dB
Intercept
Point
dBm
VSWR
In/Out
DC  
Model Frequency
Range
MHz
Typ. Min.
0/50C
Min.
-55/85C
Max.
0/50C
Max.
-55/85C
Typ. Max.
0/50C
Max.
-55/85C
Typ. Min.
0/50C
Min.
-55/85C
Typ. 3rd/2nd
Typ.
Max.
0/50C
Max.
-55/85C
Volts
Nom.
mA
Typ.
Add
Date
ECO
Date
ARJ1049 20-1000 11.0 10.0 9.5 1.3 1.5 4.0 4.5 5.0 32.5 30.0 29.5 22 42/74 2.0 2.1 15 600 1/4/2005 1/4/2005
AC2564 100-2500 18.0 17.5 17.0 0.8 1.0 3.3 4.5 5.0 16.5 15.5 15.0 36 27/40 1.7 2.0 15 80 1/4/2005 1/4/2005
AC2586 2000-2500 21.5 20.5 20.0 0.8 1.0 1.5 1.7 2.0 15.5 14.5 13.5 42 27/42 1.8 1.9 15 45 1/4/2005 1/26/2005
AC3556 3000-3600 20.5 19.5 19.0 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 12.5 11.5 11.0 43 25/42 1.8 1.9 5 45 1/4/2005 1/4/2005
AC3586 3000-3600 19.0 18.0 17.5 0.8 1.0 1.2 1.4 1.0 12.5 11.5 11.0 43 25/42 1.8 1.9 15 45 1/4/2005 1/4/2005
AS4221 1000-4200 13.0 12.0 11.5 0.8 1.0 1.8 2.3 2.7 14.0 13.0 12.5 20 26/42 2.0 2.0 15 40 1/4/2005 1/4/2005
AP1207 10-1200 11.0 10.0 9.5 0.5 0.8 2.8 3.5 4.0 25.5 24.5 24.0 20 43/66 1.8 2.0 15 188 1/26/2005 1/26/2005
AR2087 10-2000 16.0 15.0 14.5 0.8 1.0 4.5 5.5 6.0 21.0 20.0 19.5 30 34/54 1.7 2.0 15 115 1/26/2005 1/26/2005
AC2088 100-2000 21.0 20.0 19.5 0.7 0.9 2.3 2.7 3.2 22.5 20.0 19.5 38 34/44 2.0 2.0 15 109 1/26/2005 9/1/2005
AC2205 100-2200 12.0 11.0 10.5 0.7 0.9 1.9 2.4 2.8 13.5 12.5 12.0 20 28/48 2.0 2.0 5 50 1/26/2005 1/26/2005
AC2208 200-2200 19.5 19.0 18.5 0.8 1.0 1.6 1.8 2.0 17.5 16.5 16.0 26 31/36 1.6 1.7 8 65 1/26/2005 6/13/2005
AC2215 200-2200 19.0 18.0 17.5 0.8 1.0 2.0 2.4 2.8 18.0 17.0 16.5 25 28/34 1.6 1.7 15 65 1/26/2005 1/26/2005
AC2356 1700-2300 22.0 21.0 20.5 0.9 1.0 1.3 1.6 1.9 13.0 12.0 11.0 39 25/42 1.6 1.8 5 40 1/26/2005 1/26/2005
AC2386 1700-2300 22.0 21.0 20.5 0.9 1.0 1.3 1.6 1.9 13.0 12.0 11.0 39 25/42 1.6 1.8 15 40 1/26/2005 1/26/2005
AR2538 20-2500 21.0 20.0 19.5 0.8 1.0 3.5 4.0 4.5 26.0 24.5 24.0 35 40/54 1.8 2.0 15 185 1/26/2005 1/26/2005
AC2554 1000-2500 25.0 24.0 23.5 0.8 1.0 1.9 2.3 2.6 15.5 14.5 14.0 38 26/45 1.7 1.8 5 75 1/26/2005 4/7/2006
AC2556 2000-2500 21.5 20.5 20.0 0.8 1.0 1.5 1.7 2.0 15.0 14.0 13.0 42 27/42 1.8 1.9 5 45 1/26/2005 1/26/2005
ARS169 1-150 28.3 27.0 26.0 0.5 0.8 2.3 3.2 3.8 23.0 22.0 21.5 65 40/62 1.7 2.0 15 147 6/13/2005 3/15/2006
AS1209 100-1200 28.0 27.0 26.5 0.6 0.8 1.0 1.5 1.7 19.8 19.0 18.5 40 33/49 1.5 1.7 5 171 6/13/2005 6/13/2005
AC1088 100-1000 18.5 17.5 17.0 0.6 0.7 1.1 1.2 1.5 21.0 20.5 20.0 24 35/50 1.9 2.0 5 80 6/13/2005 6/13/2005
AC1291 30-1400 18.0 16.5 15.0 0.9 1.0 1.3 1.5 1.8 19.5 18.5 18.0 22 32/45 1.8 1.9 5 63 6/13/2005 6/13/2005
AC1292 30-1400 18.5 17.0 16.5 0.7 0.8 1.3 1.5 1.8 22.0 21.0 20.5 23 36/50 1.8 1.9 5 100 6/13/2005 6/13/2005
AP1296 30-1200 17.5 16.5 15.5 0.6 0.7 1.6 2.0 2.5 26.5 25.0 24.5 22.5 38/58 1.7 1.8 15 195 6/13/2005 6/13/2005
AC2092 30-2000 18.0 16.5 16.0 0.6 0.7 1.5 1.7 2.0 21.5 20.5 20.0 23 38/50 1.9 2.0 5 100 6/13/2005 6/13/2005
AS3093 400-3000 14.8 14.0 13.5 0.6 0.7 1.7 2.0 2.5 18.5 17.5 17.0 20.5 31/42 1.8 1.9 15 55 6/13/2005 6/13/2005
AS3094 400-3000 14.8 14.0 13.5 0.6 0.7 1.7 2.2 2.7 23.8 22.5 22.0 20.5 37.5/45 1.8 1.9 15 108 6/13/2005 6/13/2005
AC2091 30-2000 17.0 16.0 15.5 0.6 0.7 1.5 1.7 2.0 19.5 19.0 18.5 22 33/43 1.9 2.0 5 60 8/24/2005 8/24/2005
AS529 100-500 29.5 28.0 27.0 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 19.5 18.0 17.5 45 32/54 1.4 1.5 5 185 9/26/2005 9/26/2005
AR2588 50-2500 19.0 18.0 17.0 0.5 1.0 5.0 6.0 6.5 25.7 25.5 24.0 34 38.5/58 1.8 1.9 8 245 6/22/2006 6/22/2006
AFT3291 1200-3200 18.0 16.5 16.5 2.0 2.0 6.0 6.7 7.1 30.0 25.3 29.2 55 40/44 2.3 2.5 8 460 7/19/2006 8/22/2006
ACP12015 6000-12000 12.5 11.5 11.0 0.8 1.0 2.5 3.0 3.5 21.0 20.0 19.5 25 32/43 1.9 2.0 8 75 7/19/2006 7/19/2006
ACP12017 6000-12000 12.5 11.0 10.5 1.0 1.2 3.3 3.8 4.5 25.5 23.5 22.5 23 37/50 1.9 2.0 10 105 7/19/2006 7/19/2006
ACP12019 6000-12000 10.5 9.5 8.5 1.0 1.2 4.1 4.6 5.1 28.0 26.5 26.0 24 39/52 2.0 2.0 10 210 7/19/2006 7/19/2006
A2CP12026 6000-12000 25.0 24.0 23.5 1.5 1.7 2.5 3.0 3.5 21.0 20.0 19.5 50 28/45 2.0 2.0 8 117 7/19/2006 7/19/2006
A2CP12028 6000-12000 24.5 23.0 22.5 1.5 1.6 3.3 3.8 4.5 24.0 22.5 22.0 45 34/52 1.8 1.9 10 162 7/19/2006 7/19/2006
ACP14012 6000-14000 10.5 10.0 9.5 1.0 1.0 3.0 4.0 4.5 14.5 13.0 12.5 20 26/35 2.0 2.0 5 43 7/19/2006 7/19/2006
AFT14014 5000-14000 25.0 23.0 23.0 2.5 2.5 2.0 3.1 3.5 10.0 10.0 9.8 55 20/10 2.0 2.0 5 160 7/19/2006 8/22/2006
ACP14016 6000-14000 11.2 10.5 9.5 0.8 1.3 3.2 4.0 4.5 16.0 14.0 13.5 21 26/45 2.0 2.0 5 65 7/19/2006 7/19/2006
ACP14021 6000-14000 10.3 9.7 9.0 0.6 0.6 3.8 4.5 6.0 25.0 23.5 23.0 25 33/50 2.0 2.0 12 117 7/19/2006 7/19/2006
ACP14025 8000-14000 8.5 7.5 7.0 0.8 1.0 3.8 5.0 5.5 28.5 27.5 27.0 25 42/60 1.7 1.8 12 250 7/20/2006 7/20/2006
A2CP14212 8000-14000 22.5 21.5 21.0 1.0 1.0 2.8 3.8 4.2 15.5 15.0 14.0 43 28/40 2.0 2.0 5 85 7/20/2006 7/20/2006
A2CP14216 8000-14000 24.0 23.0 22.0 1.0 1.0 2.8 3.5 4.0 19.0 18.0 17.0 45 30/42 2.0 2.0 5 130 7/20/2006 7/20/2006
A2CP14221 8000-14000 21.3 20.2 19.0 1.5 1.5 3.2 4.0 5.0 25.0 23.0 22.5 45 33/43 2.0 2.0 12 185 7/20/2006 7/20/2006
A2CP14225 8000-14000 18.0 16.5 15.0 0.8 1.0 4.5 5.0 6.0 28.0 27.0 26.5 45 40/54 2.0 2.0 12 330 7/20/2006 7/20/2006
ACP16021 8000-16000 9.5 8.5 8.0 0.7 0.7 3.4 4.5 5.2 24.0 22.0 21.5 25 30/45 1.7 1.8 12 117 7/20/2006 7/20/2006
ACP16025 8000-16000 7.5 6.5 6.0 0.8 1.0 4.3 5.5 6.0 29.0 28.0 27.5 20 42/65 1.6 1.8 12 253 7/20/2006 7/20/2006
A2CP16212 6000-16000 19.0 18.4 17.0 1.5 1.5 3.2 3.7 4.2 15.0 13.5 13.0 45 28/39 2.0 2.0 5 90 7/20/2006 7/20/2006
A2CP16221 8000-16000 20.0 18.5 17.5 1.1 1.2 3.8 4.5 5.0 24.0 22.7 21.7 50 32/40 2.0 2.1 12 179 7/20/2006 7/20/2006
ACP18012 8000-18000 8.5 7.5 7.0 0.8 1.0 4.0 5.0 5.5 15.0 13.5 13.0 23 25/38 2.0 2.0 5 45 7/20/2006 7/20/2006
ACP18015 8000-18000 9.2 8.5 8.0 0.8 1.0 4.0 5.0 5.5 15.5 14.0 13.5 25 23/31 2.0 2.0 5 63 7/20/2006 7/20/2006
AFT20012 6000-20000 17.0 14.0 14.0 1.5 1.5 9.0 10.8 11.6 13.0 10.8 11.0 45 29/42 2.3 2.3 5 95 7/20/2006 8/22/2006
AFT20013 6000-20000 34.0 28.0 28.0 3.5 3.5 9.5 12.5 12.8 14.0 11.0 10.0 60 28/42 2.8 2.8 5 243 7/20/2006 8/22/2006
ACP20015 2000-20000 10.0 9.0 8.5 1.3 1.5 4.5 5.5 6.0 16.0 15.0 14.0 30 26/29 2.0 2.0 5 76 7/20/2006 7/20/2006
ACP20215 2000-20000 20.0 18.5 17.0 1.3 1.3 4.8 5.8 6.3 18.0 15.0 14.0 55 28/45 2.0 2.1 5 156 7/20/2006 7/20/2006
A2CP4121 300-4000 29.0 27.0 25.5 0.8 1.2 2.2 3.0 3.5 21.5 20.0 19.0 55 31/40 1.9 2.0 15 205 7/24/2006 7/24/2006
A2CP4122 800-4000 37.5 36.5 35.0 1.0 1.2 2.3 3.0 3.5 21.5 20.0 19.0 60 33/47 1.9 2.0 15 207 7/24/2006 7/24/2006
A2CP5008 2000-5000 12.0 10.5 10.0 1.0 1.2 3.0 3.7 4.2 1.5 1.7 1.7 24 35/50 1.7 1.7 12 250 7/24/2006 7/24/2006
A2CP5009 2000-5000 8.5 7.5 7.0 1.0 1.2 5.5 6.0 6.5 29.5 28.5 28.0 22 42/60 2.0 2.0 15 370 7/24/2006 7/24/2006
A2CP6008 2000-6000 11.0 10.0 9.5 1.5 1.8 3.0 3.7 4.2 24.0 23.0 22.5 23 34/50 1.7 1.7 12 250 7/24/2006 7/24/2006
A3CP6025 10-6000 24.0 23.5 23.0 0.8 1.0 4.5 5.5 6.0 25.0 24.0 23.5 50 34/54 2.0 2.3 15 300 7/24/2006 7/24/2006
A2CP6120 1000-6000 29.0 27.0 25.0 0.8 1.2 4.5 5.5 6.0 21.0 19.0 18.5 70 31/54 1.9 2.0 15 240 7/24/2006 7/24/2006
ACP7019 3000-7000 14.0 13.2 12.7 0.6 0.8 3.1 3.8 5.2 27.5 26.5 26.0 24 35/55 1.9 2.0 12 250 7/24/2006 7/24/2006
A3CP7029 3000-7000 28.0 26.5 25.5 1.0 1.2 3.3 4.0 4.5 27.5 26.5 26.0 48 35/55 1.9 2.0 12 425 7/24/2006 7/24/2006
ACP8017 3000-8000 11.5 11.0 10.5 0.7 1.0 4.2 5.2 5.7 21.5 20.0 21.0 27 31/48 1.9 2.0 12 125 7/24/2006 7/24/2006
A3CP8027 3000-8000 23.0 22.0 21.3 1.3 1.4 4.0 5.0 5.5 21.5 20.0 21.0 50 32/48 1.9 2.0 12 225 7/24/2006 7/24/2006
ACP8036 2000-8000 12.0 11.0 10.5 0.8 1.5 4.2 4.8 5.3 25.5 24.0 23.5 28 35/52 1.9 2.0 12 150 7/24/2006 7/24/2006
ACP8037 2000-8000 12.0 11.0 10.5 0.8 1.5 4.2 4.8 5.3 28.0 26.5 26.0 28 34/50 2.0 2.0 12 250 7/24/2006 7/24/2006
ACP8039 2000-8000 10.8 10.0 9.5 0.8 1.5 4.0 4.5 5.0 30.0 28.5 28.0 27 38/56 1.6 1.7 12 410 7/24/2006 7/24/2006
A3CP8048 2000-8000 25.0 22.5 21.5 1.0 1.0 4.4 5.0 5.5 28.0 26.5 26.0 55 62/55 2.0 2.0 12 400 7/24/2006 7/24/2006
A3CP8049 2000-8000 25.0 22.5 21.5 1.0 1.0 4.4 5.0 5.5 30.0 28.5 28.0 55 40/55 2.0 2.0 12 550 7/24/2006 7/24/2006
ACP11039 5000-11000 8.5 7.5 7.0 0.8 1.0 4.0 6.0 6.5 30.0 28.5 28.0 25 38/56 1.9 2.0 12 410 7/24/2006 7/24/2006
A2CP11049 6000-11000 18.5 17.5 16.5 0.8 1.0 4.0 4.5 5.0 30.0 28.5 28.0 52 38/56 1.8 2.0 12 590 7/24/2006 7/24/2006
ACP12013 6000-12000 13.0 11.5 12.0 0.8 1.0 3.2 3.7 4.2 14.0 13.5 13.0 22 28/47 2.0 2.0 8 44 7/24/2006 7/24/2006
A2CP12024 6000-12000 24.0 23.0 22.5 1.5 1.7 3.2 3.7 4.2 13.5 12.5 12.0 35 20/30 2.0 2.0 8 84 7/24/2006 7/24/2006
A2CP12029 6000-12000 23.0 20.5 20.0 1.0 1.2 4.0 4.5 5.0 27.5 26.5 26.0 35 37/51 2.0 2.0 10 335 7/24/2006 7/24/2006
A2CP14229 8000-14000 14.0 12.0 11.5 1.0 1.0 6.0 6.5 7.0 29.0 28.3 27.9 25 42/60 1.8 2.0 12 560 7/25/2006 7/25/2006
ACP16016 6000-16000 10.5 9.5 8.5 1.0 1.0 3.5 4.5 5.6 15.3 14.0 13.5 27 24/38 2.0 2.0 5 65 7/25/2006 7/25/2006
A2CP16216 6000-16000 20.0 18.7 17.5 1.5 1.5 3.5 4.2 5.0 15.3 14.0 13.5 35 25/37 2.0 2.0 12 125 7/25/2006 7/25/2006
A2CP16225 8000-16000 17.0 15.0 14.5 1.5 1.5 4.2 4.7 5.2 28.0 26.5 26.0 35 36/48 2.0 2.0 12 325 7/25/2006 7/25/2006
A2CP18212 8000-18000 17.0 16.0 15.0 1.5 1.5 4.4 5.7 7.3 15.0 13.0 11.5 35 24/39 2.0 2.0 12 90 7/25/2006 7/25/2006
A2CP18216 8000-18000 18.0 17.2 16.6 1.5 1.5 4.4 5.7 7.3 16.0 14.0 12.0 35 22/34 2.0 2.0 12 125 7/25/2006 7/25/2006
ACP16012 6000-16000 9.5 8.5 8.0 1.0 1.0 3.5 4.7 5.2 15.2 13.5 13.0 23 27/40 2.0 2.0 5 45 7/25/2006 7/25/2006
AFT6091 3000-6000 15.0 13.0 13.0 2.5 2.5 6.0 9.2 9.8 33.0 30.0 30.0 50 40/38 2.5 2.5 8 650 8/22/2006 8/22/2006
AFT18092 6000-18000 20.0 19.0 19.0 3.5 3.5 15.0 15.5 16.0 33.0 33.0 32.3 55 37/59 3.6 3.6 8 0 8/22/2006 8/22/2006
AC105 1-150 15.0 14.0 13.5 0.5 0.7 2.5 3.0 3.5 15.0 14.5 14.0 27 30/42 1.9 2.0 5 35 1/1/2004 1/10/2005
ACH107 10-200 18.0 17.0 16.5 0.4 0.7 2.2 2.7 3.2 16.0 15.5 15.0 36 31/38 1.8 2.0 15 33 1/1/2004 10/14/2004
AP108 1-150 15.0 14.5 14.0 0.4 0.5 3.3 4.0 4.5 25.0 24.0 23.5 28 43/60 1.9 2.0 15 109 1/1/2004 10/14/2004
ARJ109 1-200 10.8 10.0 9.5 0.5 0.7 4.5 5.2 5.7 28.5 27.5 27.0 17 44/75 1.8 1.9 15 235 1/1/2004 10/14/2004
AP148 1-200 11.0 10.5 10.0 0.4 0.6 3.5 4.2 4.7 25.0 24.5 24.0 19 43/59 1.7 1.8 15 109 1/1/2004 10/14/2004
AC155 5-150 14.8 14.0 13.5 0.6 0.8 2.2 2.6 3.0 15.5 14.5 14.0 27 30/41 1.8 2.0 5 34 1/1/2004 10/14/2004
ARH209 10-250 10.8 10.0 9.5 0.8 1.0 5.0 5.7 6.3 28.0 27.0 26.5 17 44/70 1.8 1.9 15 235 1/1/2004 10/14/2004
AC238 5-200 32.0 31.0 30.0 0.4 0.7 2.6 3.0 3.5 15.5 14.5 14.0 38 30/48.5 1.3 1.4 5 64 1/1/2004 10/14/2004
AC251 10-200 8.0 7.5 7.0 0.6 0.7 1.2 1.7 2.2 13.2 12.0 11.5 11 30/49 1.5 1.7 5 11 1/1/2004 10/21/2005
AC262 30-250 8.0 7.5 6.8 0.5 0.7 1.3 1.8 2.3 19.3 17.0 16.5 11 35/54 1.9 2.0 15 23 1/1/2004 10/14/2004
AC263 30-200 8.3 7.5 6.8 0.5 0.7 1.5 2.0 2.5 22.5 21.5 20.5 11 37/53 2.0 2.0 15 37 1/1/2004 1/10/2005
AC264 30-250 8.3 7.5 6.8 0.5 0.7 2.0 2.3 2.7 22.5 21.8 21.3 11 43/55 2.0 2.0 15 45 1/1/2004 1/10/2005
AC271 10-250 8.0 7.5 7.0 0.5 0.7 1.5 1.9 2.3 14.0 13.0 12.5 11 30/49 1.8 2.0 15 14.5 1/1/2004 1/10/2005
AC272 10-250 8.0 7.5 7.0 0.5 0.7 2.0 2.5 3.0 18.5 17.5 17.0 11 32/46 2.0 2.1 15 23 1/1/2004 10/14/2004
AC273 30-250 8.0 7.5 7.0 0.5 0.7 2.4 3.0 3.5 20.5 20.0 19.5 11 36/50 2.0 2.0 15 37 1/1/2004 10/14/2004
AC281 10-250 28.5 27.5 27.0 0.5 0.7 2.3 2.6 3.0 16.2 15.5 14.5 34 29/33 2.0 2.1 15 27 1/1/2004 10/14/2004
AC282 10-250 29.0 28.5 28.0 0.5 0.7 3.0 3.4 3.8 21.0 20.0 19.5 35 33/40 2.0 2.1 15 47 1/1/2004 10/14/2004
AC293 10-200 28.8 28.3 27.8 0.3 0.5 2.0 2.5 3.0 17.5 17.0 16.5 34 28/35 1.8 1.9 15 33 1/1/2004 10/14/2004
AP294 10-200 29.3 28.5 28.0 0.4 0.5 3.5 4.0 4.5 22.5 21.5 21.0 36 32/44 1.9 2.0 15 60 1/1/2004 10/14/2004
AC305 10-250 11.8 11.0 10.5 0.4 0.6 2.1 2.6 3.1 15.5 15.0 14.5 18 31/46 1.8 2.0 5 36 1/1/2004 10/14/2004
AP308 10-250 13.0 12.5 12.0 0.5 0.7 3.7 4.0 4.5 23.0 22.0 21.5 17 35/48 1.9 2.0 8 93 1/1/2004 1/11/2005
AC345 5-250 13.0 12.5 12.0 0.5 0.7 2.0 2.5 3.0 12.0 11.0 10.5 17 25/33 1.6 1.7 15 30 1/1/2004 1/11/2005
AC347 5-250 13.0 12.5 12.0 0.5 0.7 2.3 2.7 3.2 15.5 14.5 14.0 17 28/41 1.6 1.7 15 46 1/1/2004 1/11/2005
AP348 10-250 13.5 12.5 12.0 0.4 0.6 3.2 4.0 4.5 25.0 24.0 23.5 17 42/57 1.7 1.8 15 108 1/1/2004 10/14/2004
ARH356 10-300 15.5 15.0 14.5 0.3 0.4 2.5 3.0 3.5 15.0 14.5 14.0 23 32/40 1.9 2.0 5 30 1/1/2004 10/14/2004
AC378 5-300 14.0 13.2 13.0 0.5 0.7 5.0 6.0 6.5 19.5 18.0 17.5 18 34/49 1.7 1.8 15 65 1/1/2004 10/14/2004
AC379 5-300 14.0 13.2 13.0 0.5 0.7 5.0 6.0 6.5 22.5 21.5 20.5 18 39/51 1.7 1.8 15 88 1/1/2004 10/14/2004
AC380 10-250 25.0 24.0 23.7 0.5 0.7 1.7 2.3 2.8 9.0 7.5 7.0 30 22/31 2.0 2.0 15 17 1/1/2004 1/11/2005
AC381 10-250 24.0 23.0 22.7 0.5 0.7 2.7 3.3 3.8 16.0 15.0 14.5 29 29/38 2.0 2.0 15 27 1/1/2004 10/14/2004
AC382 10-250 24.0 23.0 22.7 0.5 0.7 3.3 4.0 4.5 21.0 20.0 19.0 29 34/43 2.0 2.0 15 47 1/1/2004 10/14/2004
AC383 10-250 35.0 34.0 33.0 0.7 1.0 1.7 2.5 3.0 0.5 -1.0 -2.0 47 11/19 1.7 1.9 5 14 1/1/2004 10/14/2004
AC386 10-250 28.0 27.0 26.5 0.7 0.8 2.6 3.3 3.8 8.0 7.5 7.0 40 20/33 1.7 1.8 5 21 1/1/2004 10/14/2004
AP388 10-250 14.0 13.0 12.5 0.5 0.7 5.0 5.5 6.0 23.0 22.0 21.5 20 37/45 1.9 2.0 15 65 1/1/2004 10/14/2004
AP389 10-250 24.5 23.0 22.5 0.7 0.8 3.3 4.3 4.8 23.0 22.0 21.5 29 36/46 1.8 1.8 15 65 1/1/2004 10/14/2004
AC391 10-250 24.0 23.0 22.7 0.5 0.7 3.0 3.5 4.0 19.0 18.0 17.5 29 31/40 2.0 2.0 15 37 1/1/2004 10/14/2004
AC437 10-400 12.7 12.0 11.5 0.5 0.7 4.7 5.3 6.0 16.5 15.5 15.0 19 32/44 1.7 1.9 15 33 1/1/2004 1/11/2005
AP448 10-400 10.5 10.0 9.5 0.5 0.6 4.3 4.8 5.3 24.8 24.0 23.5 17 42/53 1.7 1.8 15 110 1/1/2004 10/14/2004
AC453 10-400 14.8 13.5 13.0 0.5 0.7 2.8 4.0 4.5 5.5 4.5 4.0 18 17/24 2.0 2.0 5 10.5 1/1/2004 1/11/2005
AC457 10-400 15.3 14.5 14.0 0.7 0.9 3.0 3.5 4.0 10.5 9.0 8.5 21 25/37 2.0 2.0 5 15.5 1/1/2004 10/14/2004
AC487 10-400 15.5 14.5 14.0 0.7 0.9 3.6 4.0 4.5 17.0 15.5 15.0 21 32/44 2.0 2.0 15 33 1/1/2004 10/14/2004
AC501 5-500 16.5 15.0 14.3 0.5 0.7 2.5 3.0 3.5 -1.5 -2.0 -3.0 20 11/10 1.8 2.0 15 9 1/1/2004 1/11/2005
AC505 0.3-500 15.0 14.0 13.5 0.5 0.7 3.3 4.0 4.5 10.0 8.0 7.0 20 21/36 2.0 2.0 15 24 1/1/2004 10/14/2004
AC508 5-500 13.5 13.0 12.5 0.5 0.7 4.5 5.0 5.5 19.5 18.0 17.5 17 33/46 1.7 1.9 15 65 1/1/2004 1/21/2005
AC509 5-500 13.3 12.5 12.0 0.5 0.7 4.2 5.0 5.5 21.5 20.5 20.0 18 34/45 1.7 1.9 15 88 1/1/2004 1/11/2005
AC513 5-500 20.0 19.5 19.0 0.5 0.8 1.9 2.3 2.8 3.5 2.0 1.5 24 16/17 1.7 2.0 15 14 1/1/2004 1/21/2005
AC514 5-500 21.0 20.0 19.5 0.5 0.8 2.9 3.5 4.0 13.0 11.5 11.0 25 24/37 1.7 2.0 15 32 1/1/2004 10/14/2004
AC518 5-500 28.0 26.5 26.0 0.5 0.7 4.0 4.7 5.2 19.3 18.5 17.0 36 32/50 1.7 1.8 15 96 1/1/2004 1/11/2005
AC519 5-500 27.5 26.5 26.0 0.5 0.7 3.5 4.5 5.0 21.8 20.5 20.0 36 33/44 1.7 1.8 15 127 1/1/2004 1/11/2005
AC524 5-500 31.5 30.0 29.0 0.7 1.0 3.0 4.0 4.5 8.5 7.5 7.0 40 20/33 1.7 2.0 15 35 1/1/2004 10/14/2004
AC525 5-500 31.5 30.0 29.0 0.7 1.0 3.2 4.2 4.7 12.0 10.5 10.0 40 24/37 1.7 2.0 15 48 1/1/2004 10/14/2004
AC534 5-500 26.5 26.0 25.5 0.5 0.8 2.7 3.3 3.8 4.0 3.5 3.0 38 12/30 1.7 1.8 5 16 1/1/2004 10/14/2004
AC536 5-500 28.0 27.5 27.0 0.5 0.8 3.3 3.8 4.3 15.5 15.0 14.5 37 28/46 1.7 1.8 8 62 1/1/2004 1/11/2005
AC538 5-500 27.5 27.0 26.5 0.5 0.8 2.8 3.5 4.0 12.5 11.5 11.0 37 27/50 1.7 1.8 5 47 1/1/2004 10/14/2004
AC540 10-500 12.5 11.5 11.0 0.5 0.8 1.8 2.5 3.0 4.5 3.5 3.0 18 17/24 1.8 2.0 15 15 1/1/2004 1/11/2005
AC541 20-500 15.5 14.5 14.0 0.7 1.0 2.8 3.3 4.0 6.5 5.5 5.0 37 20/26 2.0 2.0 15 27 1/1/2004 10/14/2004
AC542 20-500 17.5 16.5 16.0 0.7 1.0 3.3 3.8 4.5 14.0 13.5 13.0 36 28/35 2.0 2.0 15 47 1/1/2004 10/14/2004
AC543 10-500 11.3 10.5 10.0 0.4 0.6 2.5 3.0 3.5 10.0 9.0 8.5 19 26/38 1.8 2.0 15 24 1/1/2004 1/11/2005
AC544 10-500 11.5 10.5 10.0 0.4 0.6 2.7 3.3 3.8 13.5 12.5 12.0 18 29/42 1.8 2.0 15 35 1/1/2004 10/14/2004
AC545 10-500 12.8 12.5 12.0 0.5 0.8 2.5 3.0 3.5 9.3 8.0 7.5 17 25/33 1.8 2.0 15 24 1/1/2004 1/11/2005
AC547 10-500 13.0 12.5 12.0 0.5 0.8 3.3 3.8 4.5 15.5 14.5 14.0 17 30/42 1.8 2.0 15 44 1/1/2004 1/11/2005
AC548 5-500 12.5 11.5 11.0 0.4 0.6 3.7 4.5 5.0 19.0 17.8 17.0 18 35/48 1.9 2.0 15 58 1/1/2004 10/14/2004
AC552 30-500 22.0 21.0 20.5 0.5 0.7 2.4 3.0 3.5 10.0 9.0 8.0 29 22/28 1.9 2.0 5 16 1/1/2004 10/14/2004
AC555 0.3-500 15.0 14.0 13.5 0.5 0.7 3.8 4.5 5.0 12.5 11.0 10.5 20 25/39 2.0 2.0 15 34 1/1/2004 10/14/2004
AC556 5-500 28.5 27.5 27.0 0.5 0.7 3.5 4.2 4.7 14.5 14.0 13.5 38 28/38 1.8 2.0 15 65 1/1/2004 1/11/2005
AC557 0.3-500 15.0 14.0 13.5 0.5 0.8 4.0 5.0 5.5 14.7 13.5 13.0 20 28.5/36 1.8 2.0 15 44 1/1/2004 10/14/2004
AC558 5-500 11.0 10.5 10.0 0.5 0.7 5.2 6.0 6.5 19.0 18.0 17.5 16 32/50 1.8 1.9 15 65 1/1/2004 10/14/2004
AC559 5-500 11.0 10.5 10.0 0.5 0.7 5.7 6.5 7.0 22.0 21.0 20.5 16 35/49 1.8 1.9 15 88 1/1/2004 10/14/2004
AP560 10-500 13.0 12.5 12.0 0.5 0.7 4.6 5.5 6.0 24.5 23.5 23.0 17 40/45 1.7 2.0 15 130 1/1/2004 9/1/2005
AP561 10-500 13.5 12.5 12.0 0.5 0.7 5.0 6.5 7.0 27.0 25.0 24.5 17 41/48 1.9 2.0 15 175 1/1/2004 10/14/2004
